RAMC转子流量计
2025-07-07
初次接触该流量计时,其不锈钢设计会令人印象深刻。仔细观察后会发现其拥有一个获得专利的“转子阻塞”检测系统。对于任何流量计,操作安全都是至关重要的,RAMC也不例外 - 接液部件有多种材质可供选择,本安输出作为可选项提供。如果您重视流量计的灵活性,那RAMC会非常符合您的要求。不管是测量空气还是高速流体,指示器可
向下了解更多详细信息
初次接触该流量计时,其不锈钢设计会令人印象深刻。仔细观察后会发现其拥有一个获得专利的“转子阻塞”检测系统。对于任何流量计,操作安全都是至关重要的,RAMC也不例外 - 接液部件有多种材质可供选择,本安输出作为可选项提供。
如果您重视流量计的灵活性,那RAMC会非常符合您的要求。不管是测量空气还是高速流体,指示器可以原位替换而不影响其性能,而转子也可以替换。
RAMC具备了转子流量计的大多数优点:稳固的设计、测量可靠、可不带电源、HART通讯,形成真正的通用流量计,适用于气体、液体和蒸汽应用。
| 过程连接直径 | 法兰型管道连接尺寸“L”(毫米/英寸) | NPT型管道连接尺寸“L”(毫米/英寸) |
|---|---|---|
| 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 3/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 1" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 1 1/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 1 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
| 2" | 250/9.8 | 310 / 12.2 |
| 2 1/2" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
| 3" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
| 3 1/2" | 250/9.8 | N/A |
| 4" | 250/9.8 | N/A |
| 5" | 250/9.8 | N/A |
| 6" | 260/10.2 | N/A |
| 部件 | 标准型 | 可选项 |
|---|---|---|
| 法兰 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金 |
| 线程NPT | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金 |
| 计量管 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金,PTFE涂层 |
| 转子 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金,PTFE涂层 |
| 指标器 | 不锈钢/铝 | 环氧涂层,高防腐涂层 |
| 空气 (60° F, 14.7 PSIG) | ||
|---|---|---|
| 最大流量[SCFM] | 连接型号 | 部件编号 |
| 2.5 | 1/2" 法兰型 | RMC1011 |
| 5 | 1/2" 法兰型 | RMC1012 |
| 8 | 1/2" 法兰型 | RMC1013 |
| 13 | 1/2" 法兰型 | RMC1014 |
| 25 | 1/2" 法兰型 | RMC1015 |
| 32 | 1" 法兰型 | RMC1016 |
| 45 | 1" 法兰型 | RMC1017 |
| 70 | 1" 法兰型 | RMC1018 |
| 100 | 2" 法兰型 | RMC1019 |
| 空气 (20° C, 1 bar abs.) | ||
|---|---|---|
| 最大流量 Nm3/h | 过程型号 | 部件编号 |
| 2.8 | 1/2" 法兰型 | RMC2011 |
| 6 | 1/2" 法兰型 | RMC2012 |
| 9 | 1/2" 法兰型 | RMC2013 |
| 15 | 1/2" 法兰型 | RMC2014 |
| 28 | 1/2" 法兰型 | RMC2015 |
| 36 | 1" 法兰型 | RMC2016 |
| 55 | 1" 法兰型 | RMC2017 |
| 75 | 1" 法兰型 | RMC2018 |
| 110 | 2" 法兰型 | RMC2019 |
| 水 (60° F, 14.7 PSIG) | ||
|---|---|---|
| 最大流量[GPM] | 过程型号 | 部件编号 |
| 34 GPH | 1/2" 法兰型 | RMC1001 |
| 1.1 | 1/2" 法兰型 | RMC1002 |
| 2.2 | 1/2" 法兰型 | RMC1003 |
| 4 | 1/2" 法兰型 | RMC1004 |
| 5.5 | 1" 法兰型 | RMC1005 |
| 10 | 1" 法兰型 | RMC1006 |
| 15 | 1" 法兰型 | RMC1007 |
| 22 | 2" 法兰型 | RMC1008 |
| 38 | 2" 法兰型 | RMC1009 |
| 水 (20° C, 1 bar abs.) | ||
|---|---|---|
| 最大流量[l/m] | 过程型号 | 部件编号 |
| 2.2 | 1/2" 法兰型 | RMC2001 |
| 4.2 | 1/2" 法兰型 | RMC2002 |
| 8.5 | 1/2" 法兰型 | RMC2003 |
| 17 | 1/2" 法兰型 | RMC2004 |
| 22 | 1" 法兰型 | RMC2005 |
| 38 | 1" 法兰型 | RMC2006 |
| 55 | 1" 法兰型 | RMC2007 |
| 85 | 1" 法兰型 | RMC2008 |
| 140 | 2" 法兰型 | RMC2009 |
积累13余年 经验丰富
拥有遍布全国的商务合作伙伴和较为完善的经营渠道,缔造了良好的品牌和商誉,层层筛选,全面支撑保障。
雄厚的产品研发实力
雄厚的产品研发实力、装配工艺以及精湛的生产施工队伍,为公司赢得了客户的长期信为公司赢得了客户的长期信赖和支持!
销售网络范围广
目前销售网络遍布中国大陆、蒙古国、非洲多国、以及缅甸、印尼等国家公司先后与国内外多家知名集团公司建立长期合作关系!
售后完善 服务客户
以诚信铺就基石,以专注赢得信赖,以创新谋求发展,以“服务客户、成就员工、贡献社会”为企业宗旨 ,以创新谋求发展!
0791-82328276
扫码快速询价